Technik
Einstein Saal | fix installiert | Preis in CHF | |
---|---|---|---|
1/2 Tag | 1/1 Tag | ||
Beamer (3'000 ANSI) | 150 | 200 | |
Blu-Ray / DVD-Player | 25 | 35 | |
Bühne | 30 pro m2 | 40 pro m2 | |
Flipchart | 25 | 35 | |
Front-/Backlights | ja | kostenfrei | kostenfrei |
Handmikrofon | 40 | 60 | |
Head-Set | 40 | 60 | |
Head-up LCD | 150 | 200 | |
Hellraumprojektor | 25 | 35 | |
Laptop/Mac Book | 75 | 100 | |
Laserpointer | 25 | 35 | |
LCD (108'') | ja | 150 | 200 |
LCD roll-in (65'') | 150 | 200 | |
LED Spots | 40 | 60 | |
Leinwand inkl. Beamertisch | 25 | 35 | |
Live-view HD Kamera | ja | 150 | 200 |
Moderationskoffer | 25 | 35 | |
Moving lights | ja | 150 | 200 |
Parkett | 30 pro m2 | 40 pro m2 | |
Pinwand | 25 | 35 | |
Präsenter | 25 | 35 | |
Präsenter (Weitdistanz) | Einstein Saal | 50 | 50 |
Projektor (Links, Mitte, Rechts - 10'000 ANSI) | ja | 1'000 | 1'500 |
Rednerpult | 25 | 35 | |
Rednerpult mit Head-up Display inkl. Schwanenhalsmikrofon | 150 | 200 | |
Simultanübersetzungsanlage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
TV, Radio | kostenfrei | kostenfrei | |
Telefonspinne | 75 | 100 | |
Videokonferenz | ja | 250 | 350 |
Videoprotokoll | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Visualizer | 50 | 100 | |
Whiteboard | 25 | 35 | |
Kopien A4 farbig, Stückpreis CHF 1.00 | |||
Kopien A4 schwarz/weiss, Stückpreis CHF 0.50 |