Preise pro Zimmer und Tag, exklusive Frühstücksbuffet
| | CHF | | | |
Economy | Einzelzimmer | 175 - 225 | | | |
| | | | | |
Comfort | Doppelzimmer für 1 Person | 275 - 325 | | | |
| Doppelzimmer für 2 Personen | 350 - 400 | | | |
| | | | | |
Superior | Doppelzimmer für 1 Person | 325 - 375 | | | |
| Doppelzimmer für 2 Personen | 400 - 450 | | | |
| | | | | |
Junior Suite | | 500 - 550 | | | |
| | | | | |
Suite | | 750 - 1650 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CHF | | | |
Wochenende (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit) | | ab 175 | | | |
| | | | | |
Kinder bis 6 Jahre im Zimmer der Eltern | | kostenlos | | | |
| | | | | |
Extrabett (auf Anfrage), pro Person, pro Tag | | 75 | | | |
| | | | | |
Frühstücksbuffet pro Person | | 25 | | | |
| | | | | |
Einstein Fitnesspark | | kostenlos | | | |
| | | | | |
Hund ohne Futter | | 20 | | | |
| | | | | |
Parkplatz in der hoteleigenen Tiefgarage (pro Nacht) | | 28 | | | |
Reservation unter 071 227 55 55 oder hotel@einstein.ch
Service, Taxen und Mwst. inbegriffen
Preisänderungen vorbehalten